報名結果
公開男子組
| # | 日期 | 姓名 | 報名費 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-05 14:43 | 林嘉翔 | $600 |
|
| 2 | 04-15 08:01 | 張皓銓 | $600 |
|
| 3 | 04-16 17:44 | 曾俊傑 | $600 |
|
| 4 | 05-05 13:45 | 王京祿 | $600 |
|
| 5 | 05-11 23:57 | 黃德軒 | $600 |
|
| 6 | 05-12 11:32 | 羅永慶 | $600 |
|
| 7 | 05-12 17:35 | 魏榮緯 | $600 |
|
| 8 | 05-15 18:31 | 葉騏睿 | $600 |
|
| 9 | 05-20 18:18 | 杜懿修 | $600 |
|
公開女子組
| # | 日期 | 姓名 | 報名費 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-07 15:48 | 林秀儒 | $600 |
|
| 2 | 04-16 18:59 | 林芝儀 | $600 |
|
| 3 | 04-19 09:00 | 簡翎紋 | $600 |
|
| 4 | 04-28 22:49 | 林俞辰 | $600 |
|
| 5 | 04-28 22:53 | 林怡辰 | $600 |
|
| 6 | 05-04 14:14 | 陳靜瑩 | $600 |
|
| 7 | 05-07 17:49 | 洪翊芳 | $600 |
|
| 8 | 05-10 10:55 | 張筱瑄 | $600 |
|
| 9 | 05-10 18:45 | 蔡淑媛 | $600 |
|
| 10 | 05-20 18:19 | 姚廷蓁 | $600 |
|
男子乙組
| # | 日期 | 姓名 | 報名費 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-05 13:49 | 鄭佳岷 | $600 |
|
| 2 | 04-05 14:03 | 廖上翔 | $600 |
|
| 3 | 04-05 19:47 | 張華緯 | $600 |
|
| 4 | 04-06 02:47 | 陳泳利 | $600 |
|
| 5 | 04-06 12:18 | 張備瑜 | $600 |
|
| 6 | 04-07 17:48 | 吳緯閔 | $600 |
|
| 7 | 04-09 20:11 | 董哲愷 | $600 |
|
| 8 | 04-12 01:06 | 李俊毅 | $600 |
|
| 9 | 04-12 16:19 | 陳振宇 | $600 |
|
| 10 | 04-13 22:17 | 紀黨皓 | $600 |
|
| 11 | 04-13 22:20 | 謝青峰 | $600 |
|
| 12 | 04-15 23:32 | 姜良達 | $600 |
|
| 13 | 04-16 16:13 | 歐可協 | $600 |
|
| 14 | 04-16 17:49 | 陳奕安 | $600 |
|
| 15 | 04-16 23:22 | 杜懿修 | $600 |
|
| 16 | 04-17 02:30 | 李孟謙 | $600 |
|
| 17 | 04-17 11:24 | 甘明樹 | $600 |
|
| 18 | 04-17 21:54 | 魏正唐 | $600 |
|
| 19 | 04-20 09:22 | 高孟駿 | $600 |
|
| 20 | 04-21 07:52 | 洪崇恕 | $600 |
|
| 21 | 04-21 08:23 | 王均尹 | $600 |
|
| 22 | 04-21 09:50 | 郭詔台 | $600 |
|
| 23 | 04-23 21:47 | 徐宇飛 | $600 |
|
| 24 | 04-25 10:23 | 陳冠宇 | $600 |
|
| 25 | 04-26 11:24 | 龔金龍 | $600 |
|
| 26 | 04-26 11:55 | 曾譯禾 | $600 |
|
| 27 | 04-26 14:25 | 陳韋燁 | $600 |
|
| 28 | 05-01 00:03 | 上野琢也 | $600 |
|
| 29 | 05-01 00:35 | 駱宏濤 | $600 |
|
| 30 | 05-03 05:51 | 陳紹宇 | $600 |
|
| 31 | 05-03 22:39 | 楊礎豪 | $600 |
|
| 32 | 05-04 19:35 | 莊志強 | $600 |
|
| 33 | 05-05 09:03 | 許員偉 | $600 |
|
| 34 | 05-08 12:51 | 莊煒聖 | $600 |
|
| 35 | 05-08 13:08 | 陳聿銘 | $600 |
|
| 36 | 05-09 20:28 | 楊凱崴 | $600 |
|
| 37 | 05-09 23:47 | 范植恩 | $600 |
|
| 38 | 05-11 22:52 | 林松輝 | $600 |
|
| 39 | 05-11 23:03 | 賴來晨 | $600 |
|
| 40 | 05-11 23:51 | 周梓育 | $600 |
|
| 41 | 05-12 14:32 | 侯孟承 | $600 |
|
| 42 | 05-12 16:03 | 賴威廷 | $600 |
|
| 43 | 05-12 21:18 | 簡睿辰 | $600 |
|
| 44 | 05-15 17:54 | 廖佳昌 | $600 |
|
| 45 | 05-16 17:13 | 鄧煜霖 | $600 |
|
女子乙組
| # | 日期 | 姓名 | 報名費 | 繳費狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-18 17:04 | 陳芷琪 | $600 |
|
| 2 | 04-26 01:14 | 黃于真 | $600 |
|
| 3 | 04-30 23:52 | 林嘉心 | $600 |
|
| 4 | 05-10 13:43 | 王雨絜 | $600 |
|
| 5 | 05-11 17:31 | 姚廷蓁 | $600 |
|
| 6 | 05-12 10:37 | 田亞于 | $600 |
|
| 7 | 05-12 11:33 | 林幸慧 | $600 |
|
| 8 | 05-12 13:53 | 黃薪潔 | $600 |
|
| 9 | 05-12 16:46 | 賴致雲 | $600 |
|
| 10 | 05-12 17:41 | 張葳葳 | $600 |
|

