女子乙組決賽成績
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | # - No | 姓名 | Result | AT | AB | AT | AB | AT | AB | AT | AB | Qua | # | |
| 1 | 4 - 305 | 姚廷蓁 | 2 t 3  4 b 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1970394 | 3 | 4 |
| 2 | 6 - 304 | 王雨絜 | 2 t 3  4 b 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1970393 | 1 | 6 |
| 3 | 2 - 301 | 陳芷琪 | 1 t 1  3 b 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 990285 | 5 | 2 |
| 4 | 5 - 303 | 林嘉心 | 1 t 2  1 b 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 980098 | 2 | 5 |
| 5 | 3 - 308 | 黃薪潔 | 1 t 4  3 b 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 960291 | 3 | 3 |
| 6 | 1 - 306 | 田亞于 | 0 t 0  3 b 18 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 | 6 | 1 |

