男子乙組總成績
| Rank | No | 姓名 | Qua | Semi | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | B2 | B1 | |||||
| 1 | 115 | 杜懿修 | 7 | 0 | 1 | 2 t 2  4 b 4 | 4 t 6  4 b 6 |
| 2 | 121 | 王均尹 | 5 | 0 | 1 | 2 t 2  2 b 2 | 4 t 9  4 b 9 |
| 3 | 138 | 林松輝 | 7 | 1 | 0 | 2 t 2  3 b 5 | 4 t 10  4 b 6 |
| 4 | 116 | 李孟謙 | 7 | 1 | 0 | 2 t 2  4 b 9 | 3 t 4  4 b 6 |
| 5 | 102 | 廖上翔 | 7 | 0 | 1 | 1 t 1  2 b 2 | 3 t 11  4 b 12 |
| 6 | 128 | 上野琢也 | 7 | 1 | 0 | 2 t 5  4 b 5 | 3 t 12  4 b 12 |
| 7 | 132 | 莊志強 | 5 | 1 | 0 | 1 t 1  2 b 2 | |
| 8 | 111 | 謝青峰 | 7 | 0 | 1 | 1 t 2  3 b 4 | |
| 9 | 101 | 鄭佳岷 | 6 | 2 | 0 | 1 t 2  2 b 2 | |
| 10 | 113 | 歐可協 | 6 | 1 | 0 | 1 t 5  2 b 6 | |
| 11 | 103 | 張華緯 | 8 | 0 | 0 | 0 t 0  3 b 3 | |
| 12 | 131 | 楊礎豪 | 4 | 2 | 1 | 0 t 0  3 b 4 | |
| 13 | 140 | 周梓育 | 7 | 0 | 0 | 0 t 0  3 b 7 | |
| 14 | 125 | 龔金龍 | 5 | 0 | 2 | 0 t 0  2 b 2 | |
| 15 | 126 | 曾譯禾 | 6 | 0 | 1 | 0 t 0  2 b 3 | |
| 16 | 104 | 陳泳利 | 5 | 0 | 2 | 0 t 0  2 b 3 | |
| 17 | 109 | 陳振宇 | 5 | 0 | 0 | 0 t 0  2 b 4 | |
| 18 | 145 | 鄧煜霖 | 5 | 0 | 1 | 0 t 0  1 b 1 | |
| 19 | 127 | 陳韋燁 | 5 | 0 | 0 | 0 t 0  1 b 1 | |
| 20 | 143 | 簡睿辰 | 4 | 2 | 1 | 0 t 0  1 b 1 | |
| 21 | 133 | 許員偉 | 4 | 2 | 0 | ||
| 22 | 124 | 陳冠宇 | 4 | 0 | 2 | ||
| 23 | 110 | 紀黨皓 | 4 | 0 | 1 | ||
| 24 | 142 | 賴威廷 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24 | 119 | 高孟駿 | 4 | 0 | 0 | ||
| 26 | 130 | 陳紹宇 | 3 | 3 | 2 | ||
| 27 | 114 | 陳奕安 | 3 | 3 | 1 | ||
| 28 | 144 | 廖佳昌 | 3 | 2 | 0 | ||
| 29 | 117 | 甘明樹 | 3 | 0 | 3 | ||
| 30 | 129 | 駱宏濤 | 3 | 0 | 2 | ||
| 31 | 137 | 范植恩 | 3 | 0 | 1 | ||
| 31 | 107 | 董哲愷 | 3 | 0 | 1 | ||
| 33 | 123 | 徐宇飛 | 3 | 0 | 0 | ||
| 34 | 122 | 郭詔台 | 2 | 1 | 2 | ||
| 35 | 108 | 李俊毅 | 2 | 1 | 1 | ||
| 36 | 112 | 姜良達 | 2 | 0 | 1 | ||
| 37 | 105 | 張備瑜 | 1 | 2 | 3 | ||
| 38 | 135 | 陳聿銘 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 134 | 莊煒聖 | 0 | 2 | 4 | ||
| 40 | 120 | 洪崇恕 | 0 | 2 | 3 | ||
| 41 | 106 | 吳緯閔 | 0 | 0 | 3 | ||
| 42 | 139 | 賴來晨 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | 141 | 侯孟承 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | 118 | 魏正唐 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | 136 | 楊凱崴 | 0 | 0 | 1 | ||

