公開男子組總成績
| Rank | No | 姓名 | Qua | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | B2 | B1 | ||||
| 1 | 201 | 林嘉翔 | 6 | 0 | 0 | 4 t 4  4 b 4 |
| 2 | 203 | 曾俊傑 | 6 | 0 | 0 | 3 t 6  4 b 8 |
| 3 | 208 | 魏榮緯 | 4 | 2 | 0 | 3 t 9  4 b 9 |
| 4 | 207 | 羅永慶 | 4 | 0 | 1 | 2 t 4  4 b 8 |
| 5 | 206 | 黃德軒 | 4 | 0 | 1 | 2 t 5  3 b 7 |
| 6 | 209 | 葉騏睿 | 4 | 2 | 0 | 1 t 6  4 b 10 |
| 7 | 115 | 杜懿修 | 0 | 0 | 0 | 1 t 7  3 b 14 |
| 8 | 205 | 王京祿 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | 202 | 張皓銓 | 1 | 2 | 2 | |

