公開女子組總成績
| Rank | No | 姓名 | Qua | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | B2 | B1 | ||||
| 1 | 001 | 林秀儒 | 6 | 0 | 0 | 4 t 4  4 b 4 |
| 2 | 003 | 簡翎紋 | 6 | 0 | 0 | 4 t 8  4 b 8 |
| 3 | 006 | 陳靜瑩 | 5 | 1 | 0 | 4 t 11  4 b 10 |
| 4 | 004 | 林俞辰 | 6 | 0 | 0 | 4 t 14  4 b 12 |
| 5 | 007 | 洪翊芳 | 5 | 1 | 0 | 3 t 6  4 b 6 |
| 6 | 009 | 蔡淑媛 | 5 | 1 | 0 | 2 t 3  4 b 5 |
| 7 | 005 | 林怡辰 | 5 | 1 | 0 | 1 t 4  3 b 6 |
| 8 | 008 | 張筱瑄 | 5 | 1 | 0 | 0 t 0  2 b 4 |
| 9 | 305 | 姚廷蓁 | 0 | 0 | 0 | 0 t 0  1 b 1 |
| 10 | 002 | 林芝儀 | 2 | 0 | 3 | |

