女子乙組總成績
| Rank | No | 姓名 | Qua | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | B2 | B1 | ||||
| 1 | 305 | 姚廷蓁 | 2 | 2 | 1 | 2 t 3  4 b 6 |
| 2 | 304 | 王雨絜 | 2 | 4 | 0 | 2 t 3  4 b 7 |
| 3 | 301 | 陳芷琪 | 2 | 1 | 0 | 1 t 1  3 b 15 |
| 4 | 303 | 林嘉心 | 2 | 2 | 2 | 1 t 2  1 b 2 |
| 5 | 308 | 黃薪潔 | 2 | 2 | 1 | 1 t 4  3 b 9 |
| 6 | 306 | 田亞于 | 0 | 3 | 0 | 0 t 0  3 b 18 |
| 7 | 310 | 張葳葳 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 307 | 林幸慧 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 309 | 賴致雲 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 302 | 黃于真 | 0 | 0 | 0 | |

